25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 05/08/2009
Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày (Giờ Hà Nội) | |||||
Thời gian | Quốc gia | Thông tin kinh tế | Mức độ quan trọng | Dự báo | Kỳ trước |
15:00 | Châu Âu | PMI khu vực dịch vụ | **** | 45.6 | 45.6 |
15:30 | Anh | Sản lượng sản xuất (T) | **** | 0.00% | -0.50% |
15:30 | Anh | PMI khu vực dịch vụ | **** | 51.9 | 51.6 |
15:30 | Anh | Sản lượng công nghiệp (T) | **** | 0.00% | -0.60% |
16:00 | Châu Âu | Doanh số bán lẻ (T) | ***** | 0.30% | -0.40% |
19:15 | Mỹ | Chỉ số ADP | ***** | -335K | -473K |
21:00 | Mỹ | PMI khu vực dịch vụ | **** | 48.1 | 47 |
21:00 | Mỹ | Đơn hàng công nghiệp (T) | **** | -0.50% | 1.20% |
21:30 | Mỹ | Dự trữ dầu | **** |
| 5.1M |