25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 04/08/2010
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 04/08/2010 (Giờ Hà Nội) | |||||
Thời | Quốc | Thông tin kinh tế | Mức độ | Dự | Kỳ |
6:30 | Úc | Chỉ số dịch vụ AIG | * * * * |
| 48.8 |
8:30 | Úc | Cán cân thương mại | * * * * * | 1.81B | 1.65B |
8:30 | Úc | Giá nhà toàn quốc (Q) | * * * * | 2.2% | 4.8% |
13:00 | Anh | Chỉ số nhà toàn quốc (T) | * * * * * | -0.4% | -0.6% |
15:00 | Châu Âu | PMI khu vực dịch vụ | * * * | 56 | 56 |
15:30 | Anh | PMI khu vực dịch vụ | * * * * * | 54.6 | 54.4 |
16:00 | Châu Âu | Doanh số bán lẻ (T) | * * * * | 0.0% | 0.1% |
19:15 | Mỹ | Chỉ số ADP | * * * * * | 36K | 13K |
21:00 | Mỹ | ISM khu vực dịch vụ | * * * * * | 53.3 | 53.3 |
21:30 | Mỹ | Dự trữ dầu thô | * * * * |
| 7.3M |