25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 04/01/2010
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 04/01/2010 (Giờ Hà Nội)  | |||||
Thời   | Quốc  | Thông tin kinh tế  | Mức độ  | Dự  | Kỳ  | 
12:30  | Úc  | Chỉ số giá tổng hợp (N)  | * * * *  | 
  | -25.3%  | 
15:30  | Thụy sỹ  | SVME PMI  | * * * *  | 57.1  | 56.9  | 
16:00  | Châu âu  | PMI sản xuất  | * * *  | 51.6  | 51.6  | 
16:30  | Châu âu  | Niềm tin đầu tư Sentix  | * * *  | -3.4  | -5.5  | 
16:30  | Anh  | PMI sản xuất  | * * * * *  | 52.1  | 51.8  | 
16:30  | Anh  | Cho vay ròng cá nhân (T)  | * * * *  | 0.6B  | 0.3B  | 
16:30  | Anh  | Chấp thuận cho vay thế chấp  | * * *  | 58K  | 57K  | 
17:00  | Châu âu  | CPI (T)_Ý  | * * *  | 0.1%  | 0.1%  | 
22:00  | Mỹ  | PMI sản xuất của ISM  | * * * * *  | 54.1  | 53.6  | 
22:00  | Mỹ  | Chi tiêu xây dựng (T)  | * * *  | -0.4%  | 0.0%  | 
22:00  | Mỹ  | Chỉ số giá sản xuất ISM  | * * *  | 57.7  | 55.0  | 
