25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 02/12/2009
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 02/12/2009 (Giờ Hà Nội) | |||||
Thời | Quốc | Thông tin kinh tế | Mức độ | Dự | Kỳ |
15:20 | Anh | Phát biểu của thành viên MPC_Dale | * * * * |
|
|
16:30 | Anh | PMI xây dựng | * * * * | 46.9 | 46.2 |
17:00 | Châu âu | PPI (T) | * * * | 0.1% | -0.4% |
19:30 | Mỹ | Cắt giảm việc làm (Y) | * * * |
| -50.7% |
20:15 | Mỹ | Chỉ số ADP | * * * * * | -149K | -203K |
22:30 | Mỹ | Dự trữ dầu | * * * * | -0.4M | 1.0M |