25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 01/12/2009
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 01/12/2009 (Giờ Hà Nội)  | |||||
Thời   | Quốc  | Thông tin kinh tế  | Mức độ  | Dự  | Kỳ  | 
10:30  | Úc  | Công bố lãi suất  | * * * * *  | 3.75%  | 3.50%  | 
10:30  | Úc  | Họp bàn về lãi suất  | * * * * *  | 
  | 
  | 
12:30  | Úc  | Chỉ số giá tổng hợp  | * * * * *  | 
  | -31.1%  | 
13:45  | Thụy sỹ  | GDP quý III  | * * * *  | 0.3%  | -0.3%  | 
14:00  | Châu âu  | Doanh số bán lẻ (T)_Đức  | * * * *  | 0.6%  | -0.2%  | 
14:00  | Anh  | Chỉ số giá nhà toàn quốc  | * * * * *  | 0.4%  | 0.4%  | 
15:30  | Thụy sỹ  | SVME PMI  | * * * *  | 54.9  | 54  | 
15:55  | Châu âu  | Thay đổi thất nghiệp Đức  | * * * *  | 5K  | -26K  | 
16:00  | Châu âu  | PMI sản xuất cuối cùng  | * * *  | 51  | 51  | 
16:30  | Anh  | PMI sản xuất  | * * * * *  | 54.1  | 53.7  | 
17:00  | Châu âu  | Tỷ lệ thất nghiệp  | * * * *  | 9.8%  | 9.7%  | 
21:30  | Anh  | Phát biểu của thành viên MPC_Posen  | * * * *  | 
  | 
  | 
22:00  | Mỹ  | PMI khu vực sản xuất  | * * * * *  | 54.8  | 55.7  | 
22:00  | Mỹ  | Doanh số nhà cũ (T)  | * * * * *  | -0.4%  | 6.1%  | 
22:00  | Mỹ  | Chi tiêu xây dựng (T)  | * * *  | -0.4%  | 0.8%  | 
22:00  | Mỹ  | Chỉ số ISM sản xuất  | * * *  | 65.1  | 65  | 
